全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
湖人vs凯尔特人、勇士vs掘金等焦点大战实时更新,千万球迷共同关注!
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
金州勇士
丹佛掘金
广东宏远
辽宁本钢
皇家马德里
巴塞罗那
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 57 | 25 | 69.5% |
| 2 | 掘金 | 54 | 28 | 65.9% |
| 3 | 森林狼 | 53 | 29 | 64.6% |
| 4 | 独行侠 | 50 | 32 | 61.0% |
| 5 | 快船 | 48 | 34 | 58.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 42 | 8 | 84.0% |
| 2 | 广东宏远 | 40 | 10 | 80.0% |
| 3 | 浙江稠州 | 38 | 12 | 76.0% |
| 4 | 新疆广汇 | 35 | 15 | 70.0% |
| 5 | 北京首钢 | 33 | 17 | 66.0% |
本赛季场均得分前五:东契奇34.2分、字母哥31.5分、约基奇29.8分、亚历山大28.9分、塔图姆27.6分。
本赛季场均篮板前五:戈贝尔13.2个、浓眉12.8个、字母哥11.5个、约基奇11.2个、萨博尼斯10.9个。